FORMATS DU POCHE- SERIE P
Format | a | b | c | d | Ø Ext (mm) | Ø Int (mm) | Vol (dm³) | Kg d=3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P0 | 250 | 90 | 125 | 125 | 2.813 | 8.44 | ||
1P8 | 250 | 90 | 129 | 121 | 2902 | 2722 | 2.813 | 8.44 |
1P8* | 250 | 90 | 110 | 102 | 2475 | 2295 | 2.385 | 7.16 |
1P18 | 250 | 90 | 134 | 116 | 1340 | 1160 | 2.813 | 8.44 |
1P18* | 250 | 90 | 110 | 92 | 1100 | 920 | 2.273 | 6.82 |
1P26 | 250 | 90 | 138 | 112 | 955 | 775 | 2.813 | 8.44 |
1P37* | 250 | 90 | 110 | 73 | 535 | 355 | 2.059 | 6.18 |
1P8/50 | 250 | 90 | 58 | 50 | 1305 | 1125 | 1.215 | 3.65 |
1P8/60 | 250 | 90 | 68 | 60 | 1530 | 1350 | 1.440 | 4.32 |
1P8/70 | 250 | 90 | 78 | 70 | 1755 | 1575 | 1.665 | 5.00 |
2P0 | 250 | 125 | 125 | 125 | 3.906 | 11.72 | ||
2P10 | 250 | 125 | 130 | 120 | 3224 | 2976 | 3.906 | 11.72 |
2P24 | 250 | 125 | 137 | 113 | 1415 | 1167 | 3.906 | 11.72 |
2P10/50 | 250 | 125 | 60 | 50 | 1488 | 1240 | 1.719 | 5.16 |
2P10/60 | 250 | 125 | 70 | 60 | 1736 | 1488 | 2.031 | 6.09 |
2P10/70 | 250 | 125 | 80 | 70 | 1984 | 1736 | 2.344 | 7.03 |
3P0 | 250 | 155 | 100 | 100 | 3.875 | 11.63 | ||
3P10 | 250 | 155 | 105 | 95 | 3255 | 2945 | 3.875 | 11.63 |
3P20 | 250 | 155 | 110 | 90 | 1705 | 1395 | 3.875 | 11.63 |
3P26 | 250 | 155 | 113 | 87 | 1347 | 1037 | 3.875 | 11.63 |
3P40 | 250 | 155 | 120 | 80 | 930 | 620 | 3.875 | 11.63 |
3P10/50 | 250 | 155 | 60 | 50 | 1860 | 1550 | 2.131 | 6.39 |
3P10/60 | 250 | 155 | 70 | 60 | 2170 | 1860 | 2.519 | 7.56 |
3P10/70 | 250 | 155 | 80 | 70 | 2480 | 2170 | 2.906 | 8.72 |
4P0 | 250 | 187 | 100 | 100 | 4.675 | 14.03 | ||
4P0 1/2 | 250 | 90 | 100 | 100 | 2.250 | 6.75 | ||
4P8 | 250 | 187 | 104 | 96 | 4862 | 4488 | 4.675 | 14.03 |
4P12 | 250 | 187 | 106 | 94 | 3303 | 2929 | 4.675 | 14.03 |
4P22 | 250 | 187 | 111 | 89 | 1887 | 1513 | 4.675 | 14.03 |
4P22* | 250 | 187 | 110 | 88 | 1870 | 1496 | 4.628 | 13.89 |
4P12/50 | 250 | 187 | 62 | 50 | 1932 | 1558 | 2.618 | 7.85 |
4P12/60 | 250 | 187 | 72 | 60 | 2244 | 1870 | 3.086 | 9.23 |
4P12/70 | 250 | 187 | 82 | 70 | 2555 | 2181 | 3.553 | 10.66 |
5P0 | 250 | 220 | 100 | 100 | 5.500 | 16.50 | ||
5P8 | 250 | 220 | 104 | 96 | 5720 | 5280 | 5.500 | 16.50 |
5P8* | 250 | 220 | 106 | 98 | 5830 | 5390 | 5.610 | 16.83 |
5P16 | 250 | 220 | 108 | 92 | 2970 | 2530 | 5.500 | 16.50 |
5P16* | 250 | 220 | 110 | 94 | 3025 | 2585 | 5.610 | 16.83 |
5P22 | 250 | 220 | 111 | 89 | 2220 | 1780 | 5.500 | 16.50 |
5P22* | 250 | 220 | 110 | 88 | 2200 | 1760 | 5.445 | 16.34 |
5P8/50 | 250 | 220 | 58 | 50 | 3190 | 2750 | 2.970 | 8.91 |
5P8/60 | 250 | 220 | 68 | 60 | 3740 | 3300 | 3.520 | 10.56 |
5P8/70 | 250 | 220 | 78 | 70 | 4290 | 3850 | 4.070 | 12.21 |
6P0 | 250 | 250 | 100 | 100 | 6.250 | 18.75 | ||
6P10 | 250 | 250 | 105 | 95 | 5250 | 4750 | 6.250 | 18.75 |
6P18 | 250 | 250 | 109 | 91 | 3027 | 2527 | 6.250 | 18.75 |
6P26 | 250 | 250 | 113 | 87 | 2173 | 1673 | 6.250 | 18.75 |
6P10/50 | 250 | 250 | 60 | 50 | 3000 | 2500 | 3.438 | 10.31 |
6P10/60 | 250 | 250 | 70 | 60 | 3500 | 3000 | 4.063 | 12.19 |
6P10/70 | 250 | 250 | 80 | 70 | 4000 | 3500 | 4.688 | 14.06 |
FORMATS DU POCHE – SERIE MINI KEY (MK)
Format | a | b | c | d | Ø Ext (mm) | Ø Int (mm) | Vol (dm³) | Kg d=3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK 4/0 | 100 | 101.6 | 150 | 150 | 1.524 | 4.572 | ||
MK 4/6 | 100 | 101.6 | 153 | 147 | 5181 | 4978 | 1.524 | 4.572 |
MK 4/12 | 100 | 101.6 | 156 | 144 | 2641 | 2438 | 1.524 | 4.572 |
MK 4/20 | 100 | 101.6 | 160 | 140 | 1625 | 1422 | 1.524 | 4.572 |
MK 4/6 C60 | 100 | 101.6 | 66 | 60 | 2235 | 2032 | 0.640 | 1.920 |
MK 4/6 C80 | 100 | 101.6 | 86 | 80 | 2912 | 2709 | 0.843 | 2.529 |
MK 4/6 C100 | 100 | 101.6 | 106 | 100 | 3589 | 3386 | 1.046 | 3.139 |
MK 5/0 | 100 | 127 | 150 | 150 | 1.905 | 5.715 | ||
MK 5/8 | 100 | 127 | 154 | 146 | 4889 | 4635 | 1.905 | 5.715 |
MK 5/20 | 100 | 127 | 160 | 140 | 2032 | 1778 | 1.905 | 5.715 |
MK 5/32 | 100 | 127 | 166 | 134 | 1317 | 1063 | 1.905 | 5.715 |
MK 5/8 C60 | 100 | 127 | 68 | 60 | 2159 | 1905 | 0.812 | 2.438 |
MK 5/8 C80 | 100 | 127 | 88 | 80 | 2794 | 2540 | 1.066 | 3.200 |
MK 5/8 C100 | 100 | 127 | 108 | 100 | 3429 | 3175 | 1.320 | 3.962 |
MK 6/0 | 100 | 152.4 | 150 | 150 | 2.286 | 6.858 | ||
MK 6/8 | 100 | 152.4 | 154 | 146 | 5867 | 5562 | 2.286 | 6.858 |
MK 6/13 | 100 | 152.4 | 156.5 | 143.5 | 3669 | 3364 | 2.286 | 6.858 |
MK 6/20 | 100 | 152.4 | 160 | 140 | 2438 | 2133 | 2.286 | 6.858 |
MK 6/30 | 100 | 152.4 | 165 | 135 | 1676 | 1371 | 2.286 | 6.858 |
MK 6/8 C60 | 100 | 152.4 | 68 | 60 | 2590 | 2286 | 0.975 | 2.926 |
MK 6/8 C80 | 100 | 152.4 | 88 | 80 | 3352 | 3048 | 1.280 | 3.840 |
MK 6/8 C100 | 100 | 152.4 | 108 | 100 | 4114 | 3810 | 1.584 | 4.754 |
MK 7/0 | 100 | 177.8 | 150 | 150 | 2.667 | 8.001 | ||
MK 7/8 | 100 | 177.8 | 154 | 146 | 6845 | 6489 | 2.667 | 8.001 |
MK 7/20 | 100 | 177.8 | 160 | 140 | 2844 | 2489 | 2.667 | 8.001 |
MK 7/30 | 100 | 177.8 | 165 | 135 | 1955 | 1600 | 2.667 | 8.001 |
MK 7/8 C60 | 100 | 177.8 | 68 | 60 | 3022 | 2667 | 1.137 | 3.413 |
MK 7/8 C80 | 100 | 177.8 | 88 | 80 | 3911 | 3556 | 1.493 | 4.480 |
MK 7/8 C100 | 100 | 177.8 | 108 | 100 | 4800 | 4445 | 1.849 | 5.547 |
MK 8/0 | 100 | 203.2 | 150 | 150 | 3.048 | 9.144 | ||
MK 8/8 | 100 | 203.2 | 154 | 146 | 7823 | 7416 | 3.048 | 9.144 |
MK 8/40 | 100 | 203.2 | 170 | 130 | 1727 | 1320 | 3.048 | 9.144 |
MK 8/8 C60 | 100 | 203.2 | 68 | 60 | 3454 | 3048 | 1.300 | 3.901 |
MK 8/8 C80 | 100 | 203.2 | 88 | 80 | 4470 | 4064 | 1.706 | 5.120 |
MK 8/8 C100 | 100 | 203.2 | 108 | 100 | 5486 | 5080 | 2.113 | 6.339 |
MK 9/8 | 100 | 228.6 | 154 | 146 | 8801 | 8343 | 3.429 | 10.287 |
MK 9/40 | 100 | 228.6 | 170 | 130 | 1943 | 1485 | 3.429 | 10.287 |
MK 9/8 C60 | 100 | 228.6 | 68 | 60 | 3886 | 3429 | 1.463 | 4.389 |
MK 9/8 C80 | 100 | 228.6 | 88 | 80 | 5029 | 4572 | 1.920 | 5.760 |
MK 9/8 C100 | 100 | 228.6 | 108 | 100 | 6172 | 5715 | 2.377 | 7.132 |
FORMATS DU POCHE- SERIE SEMI UNIVERSAL (SU)
Format | a | b | c | d | Ø Ext (mm) | Vol (dm³) | Kg d=3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU430 | 100 | 101.6 | 210 | 188.7 | 1500 - 2500 | 2.025 | 6.076 | |
SU445 | 100 | 101.6 | 210 | 195.8 | 2100 - 3400 | 2.061 | 6.184 | |
SU530 | 100 | 127 | 210 | 183.4 | 1500 - 2500 | 2.498 | 7.494 | |
SU545 | 100 | 127 | 210 | 192.3 | 2100 - 3400 | 2.554 | 7.663 | |
SU560 | 100 | 127 | 210 | 196.7 | 2800 - 4500 | 2.582 | 7.747 | |
SU630 | 100 | 152.4 | 210 | 178.1 | 1500 - 2500 | 2.957 | 8.871 | |
SU645 | 100 | 152.4 | 210 | 188.7 | 2100 - 3400 | 3.038 | 9.114 | |
SU660 | 100 | 152.4 | 210 | 194 | 2800 - 4500 | 3.078 | 9.235 | |
SU730 | 100 | 177.8 | 210 | 172.6 | 1500 - 2500 | 3.401 | 10.203 | |
SU745 | 100 | 177.8 | 210 | 185.2 | 2100 - 3400 | 3.513 | 10.539 | |
SU760 | 100 | 177.8 | 210 | 191.4 | 2800 - 4500 | 3.568 | 10.705 | |
SU830 | 100 | 203.2 | 210 | 168 | 1500 - 2500 | 3.840 | 11.521 | |
SU845 | 100 | 203.2 | 210 | 181.6 | 2100 - 3400 | 3.978 | 11.935 | |
SU860 | 100 | 203.2 | 210 | 189 | 2800 - 4500 | 4.053 | 12.161 | |
SU930 | 100 | 228.6 | 210 | 163 | 1500 - 2500 | 4.263 | 12.790 | |
SU945 | 100 | 228.6 | 210 | 178.1 | 2100 - 3400 | 4.435 | 13.307 | |
SU960 | 100 | 228.6 | 210 | 186.1 | 2800 - 4500 | 4.527 | 13.582 |
FORMATS SPÉCIAUX DU POCHE
Format | a | b | c | d | Ø Ext (mm) | Ø Int (mm) | Vol (dm³) | Kg d=3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/13/10 | 100 | 155 | 156.5 | 143.5 | 3731 | 3421 | 2.325 | 6.975 |
15/25/10 | 100 | 155 | 162.5 | 137.5 | 2015 | 1705 | 2.325 | 6.975 |
18/13/10 | 100 | 177.8 | 156.5 | 143.5 | 4280 | 3925 | 2.667 | 8.001 |
18/25/10 | 100 | 177.8 | 162.5 | 137.5 | 2311 | 1955 | 2.667 | 8.001 |
10/10/12 | 125 | 100 | 185 | 175 | 3700 | 3500 | 2.25 | 6.75 |
10/20/12 | 125 | 100 | 185 | 165 | 1850 | 1650 | 2.1875 | 6.562 |
12/10/12 | 125 | 125 | 155 | 145 | 3875 | 3625 | 2.34375 | 7.031 |
12/30/12 | 125 | 125 | 165 | 135 | 1375 | 1125 | 2.34375 | 7.031 |
15/13/12 | 125 | 155 | 156.5 | 143.5 | 3731 | 3421 | 2.90625 | 8.718 |
15/13/12* | 125 | 155 | 175 | 162 | 4173 | 3863 | 3.2646875 | 9.794 |
15/13/12 - 1/3 | 125 | 155 | 56.5 | 43.5 | 1347 | 1037 | 0.96875 | 2.906 |
15/13/12 - 1/2 | 125 | 155 | 81.5 | 68.5 | 1943 | 1633 | 1.453 | 4.359 |
15/13/12 - 2/3 | 125 | 155 | 106.5 | 93.5 | 2539 | 2229 | 1.937 | 5.812 |
15/25/12 | 125 | 155 | 162.5 | 137.5 | 2015 | 1705 | 2.906 | 8.718 |
15/25/12* | 125 | 155 | 175 | 150 | 2170 | 1860 | 3.148 | 9.445 |
15/40/12 | 125 | 155 | 170 | 130 | 1317 | 1007 | 2.906 | 8.718 |
15/40/12* | 125 | 155 | 175 | 135 | 1356 | 1046 | 3.003 | 9.009 |
18/0/12 | 125 | 187 | 150 | 150 | 3.506 | 10.518 | ||
18/13/12 | 125 | 187 | 156.5 | 143.5 | 4502 | 4128 | 3.506 | 10.518 |
18/25/12 | 125 | 187 | 162.5 | 137.5 | 2431 | 2057 | 3.506 | 10.518 |
18/27/12 | 125 | 187 | 163.5 | 136.5 | 2264 | 1890 | 3.506 | 10.518 |
18/25/12 - 1/3 | 125 | 187 | 62.5 | 37.5 | 935 | 561 | 1.168 | 3.506 |
18/25/12 - 1/2 | 125 | 187 | 87.5 | 62.5 | 1309 | 935 | 1.753 | 5.259 |
18/25/12 - 2/3 | 125 | 187 | 112.5 | 87.5 | 1683 | 1309 | 2.337 | 7.012 |
20/0/12 | 125 | 205 | 150 | 150 | 3.843 | 11.531 | ||
20/20/12 | 125 | 210 | 160 | 140 | 3360 | 2940 | 3.937 | 11.812 |
20/28/12 | 125 | 210 | 164 | 136 | 2460 | 2040 | 3.937 | 11.812 |
2P10-E | 250 | 127 | 110 | 100 | 2794 | 2540 | 3.333 | 10.001 |
2P24-E | 250 | 127 | 110 | 86 | 1164 | 910 | 3.111 | 9.334 |
B-220 | 198 | 200 | 78 | 65 | 2400 | 2000 | 2.831 | 8.494 |
B-620 | 198 | 200 | 74 | 69 | 5920 | 5520 | 2.831 | 8.494 |
A-10C | 150 | 155 | 105 | 95 | 3255 | 2945 | 2.325 | 6.975 |
A-20C | 150 | 155 | 110 | 90 | 1705 | 1395 | 2.325 | 6.975 |
M-14-100 | 100 | 150 | 210 | 178 | 1968 | 1668 | 2.91 | 8.73 |
M-15-100 | 100 | 150 | 230 | 205 | 2760 | 2460 | 3.262 | 9.787 |
FORMATS DU FOUR ET CONVERTISSEUR
Format | a | b | c | d | Ø Ext (mm) | Ø Int (mm) | Vol (dm³) | Kg d=3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/0 | 100 | 200 | 150 | 150 | 3 | 9 | ||
20/8 | 100 | 200 | 154 | 146 | 7700 | 7300 | 3 | 9 |
20/16 | 100 | 200 | 158 | 142 | 3950 | 3550 | 3 | 9 |
20/30 | 100 | 200 | 165 | 135 | 2200 | 1800 | 3 | 9 |
20/40 | 100 | 200 | 170 | 130 | 1700 | 1300 | 3 | 9 |
20/70 | 100 | 200 | 185 | 115 | 1057 | 657 | 3 | 9 |
25/0 | 100 | 250 | 150 | 150 | 3.75 | 11.25 | ||
25/8 | 100 | 250 | 154 | 146 | 9625 | 9125 | 3.75 | 11.25 |
25/16 | 100 | 250 | 158 | 142 | 4937 | 4437 | 3.75 | 11.25 |
25/30 | 100 | 250 | 165 | 135 | 2750 | 2250 | 3.75 | 11.25 |
25/60 | 100 | 250 | 180 | 120 | 1500 | 1000 | 3.75 | 11.25 |
25/80 | 100 | 250 | 190 | 110 | 1187 | 687 | 3.75 | 11.25 |
30/0 | 100 | 300 | 150 | 150 | 4.5 | 13.5 | ||
30/8 | 100 | 300 | 154 | 146 | 11550 | 10950 | 4.5 | 13.5 |
30/20 | 100 | 300 | 160 | 140 | 4800 | 4200 | 4.5 | 13.5 |
30/40 | 100 | 300 | 170 | 130 | 2550 | 1950 | 4.5 | 13.5 |
30/70 | 100 | 300 | 185 | 115 | 1585 | 985 | 4.5 | 13.5 |
30/100 | 100 | 300 | 200 | 100 | 1200 | 600 | 4.5 | 13.5 |
35/0 | 100 | 350 | 150 | 150 | 5.25 | 15.75 | ||
35/8 | 100 | 350 | 154 | 146 | 13475 | 12775 | 5.25 | 15.75 |
35/20 | 100 | 350 | 160 | 140 | 5600 | 4900 | 5.25 | 15.75 |
35/40 | 100 | 350 | 170 | 130 | 2975 | 2275 | 5.25 | 15.75 |
35/60 | 100 | 350 | 180 | 120 | 2100 | 1400 | 5.25 | 15.75 |
35/80 | 100 | 350 | 190 | 110 | 1662 | 962 | 5.25 | 15.75 |
35/100 | 100 | 350 | 200 | 100 | 1400 | 700 | 5.25 | 15.75 |
40/0 | 100 | 400 | 150 | 150 | 6 | 18 | ||
40/8 | 100 | 400 | 154 | 146 | 15400 | 14600 | 6 | 18 |
40/20 | 100 | 400 | 160 | 140 | 6400 | 5600 | 6 | 18 |
40/40 | 100 | 400 | 170 | 130 | 3400 | 2600 | 6 | 18 |
40/60 | 100 | 400 | 180 | 120 | 2400 | 1600 | 6 | 18 |
40/80 | 100 | 400 | 190 | 110 | 1900 | 1100 | 6 | 18 |
40/100 | 100 | 400 | 200 | 100 | 1600 | 800 | 6 | 18 |
45/0 | 100 | 450 | 150 | 150 | 6.75 | 20.25 | ||
45/8 | 100 | 450 | 154 | 146 | 17325 | 16425 | 6.75 | 20.25 |
45/20 | 100 | 450 | 160 | 140 | 7200 | 6300 | 6.75 | 20.25 |
45/40 | 100 | 450 | 170 | 130 | 3825 | 2925 | 6.75 | 20.25 |
45/60 | 100 | 450 | 180 | 120 | 2700 | 1800 | 6.75 | 20.25 |
45/80 | 100 | 450 | 190 | 110 | 2137 | 1237 | 6.75 | 20.25 |
45/90 | 100 | 450 | 195 | 105 | 1950 | 1050 | 6.75 | 20.25 |
45/100 | 100 | 450 | 200 | 100 | 1800 | 900 | 6.75 | 20.25 |
50/0 | 100 | 500 | 150 | 150 | 7.5 | 22.5 | ||
50/8 | 100 | 500 | 154 | 146 | 19250 | 18250 | 7.5 | 22.5 |
50/20 | 100 | 500 | 160 | 140 | 8000 | 7000 | 7.5 | 22.5 |
50/30 | 100 | 500 | 165 | 135 | 5500 | 4500 | 7.5 | 22.5 |
50/36 | 100 | 500 | 168 | 132 | 4666 | 3666 | 7.5 | 22.5 |
50/40 | 100 | 500 | 170 | 130 | 4250 | 3250 | 7.5 | 22.5 |
50/60 | 100 | 500 | 180 | 120 | 3000 | 2000 | 7.5 | 22.5 |
50/100 | 100 | 500 | 200 | 100 | 2000 | 1000 | 7.5 | 22.5 |
FORMATS SPÉCIAUX DU FOUR
Format | a | b | c | d | Ø Ext (mm) | Ø Int (mm) | Vol (dm³) | Kg d=3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q-1 | 76 | 230 | 142 | 92 | 1306 | 846 | 2.045 | 6.135 |
Q-2 | 76 | 230 | 116 | 90 | 2052 | 1592 | 1.800 | 5.401 |
Q-25 | 76 | 230 | 115 | 90 | 2116 | 1656 | 1.791 | 5.375 |
Q-11 | 76 | 300 | 144 | 110 | 2541 | 1941 | 2.895 | 8.686 |
Q-151 | 76 | 300 | 132 | 110 | 3600 | 3000 | 2.758 | 8.276 |
Q-40 | 76 | 345 | 150 | 110 | 2587 | 1897 | 3.408 | 10.225 |
Q-345-0 | 76 | 345 | 152 | 152 | 3.985 | 11.956 | ||
Q-345 | 76 | 345 | 152 | 127 | 4195 | 3505 | 3.657 | 10.973 |
Q-351 | 76 | 345 | 127 | 110 | 5154 | 4464 | 3.107 | 9.321 |
Q-52 | 76 | 375 | 118 | 110 | 11062 | 10312 | 3.249 | 9.747 |
Q-152 | 76 | 375 | 138 | 110 | 3696 | 2946 | 3.534 | 10.602 |
Q-452 | 76 | 450 | 150 | 120 | 4500 | 3600 | 4.617 | 13.851 |
Q-151-100 | 100 | 300 | 132 | 110 | 3600 | 3000 | 3.63 | 10.89 |
Q-345-100 | 100 | 345 | 152 | 127 | 4195 | 3505 | 4.812 | 14.438 |
Q-152-100 | 100 | 375 | 138 | 110 | 3696 | 2946 | 4.65 | 13.95 |
Q-452-100 | 100 | 450 | 150 | 120 | 4500 | 3600 | 6.075 | 18.225 |
FORMATS DU POCHE- SERIE P | FORMATS DU FOUR ET CONVERTISSEUR |
FORMATS DU POCHE- SERIE MINI KEY (MK) | FORMATS SPÉCIAUX DU FOUR |
FORMATS DU POCHE- SERIE SEMI UNIVERSAL (SU) | FORMATS DU SÉCURITÉ |
FORMATS SPÉCIAUX DU POCHE | FORMATS DU VOÛTE DU FOUR |
FORMATS DU SÉCURITÉ
Format | a | b | c | d | Ø Ext (mm) | Ø Int (mm) | Vol (dm³) | Kg d=3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1 | 187 | 110 | 155 | 155 | 3.188 | 9.565 | ||
NL-20 | 230 | 20 | 115 | 115 | 0.529 | 1.587 | ||
NL-30 | 230 | 30 | 115 | 115 | 0.793 | 2.380 | ||
NL-35 | 230 | 35 | 115 | 115 | 0.925 | 2.777 | ||
NL-40 | 230 | 40 | 115 | 115 | 1.058 | 3.174 | ||
NL-45 | 230 | 45 | 115 | 115 | 1.190 | 3.570 | ||
NL-50 | 230 | 50 | 115 | 115 | 1.322 | 3.967 | ||
NL-60 | 230 | 60 | 115 | 115 | 1.587 | 4.761 | ||
NL-65 | 230 | 65 | 115 | 115 | 1.719 | 5.157 | ||
NL-65/3 | 230 | 65 | 115 | 112 | 4983 | 4853 | 1.696 | 5.090 |
NL-65/5 | 230 | 65 | 115 | 110 | 2990 | 2860 | 1.681 | 5.045 |
NL-65/7 | 230 | 65 | 115 | 108 | 2135 | 2005 | 1.666 | 5.000 |
NL-65/8 | 230 | 65 | 115 | 107 | 1868 | 1738 | 1.659 | 4.978 |
NL-70 | 230 | 70 | 115 | 115 | 1.851 | 5.554 | ||
NL-76 | 230 | 76 | 115 | 115 | 2.010 | 6.030 | ||
NL-76/6 | 230 | 76 | 114 | 108 | 2888 | 2736 | 1.940 | 5.820 |
NL-85 | 230 | 85 | 115 | 115 | 2.248 | 6.744 | ||
UL-30 | 250 | 30 | 125 | 125 | 0.937 | 2.812 | ||
UL-40 | 250 | 40 | 125 | 125 | 1.25 | 3.75 | ||
UL-60 | 250 | 60 | 125 | 125 | 1.875 | 5.625 | ||
UL-65 | 250 | 65 | 125 | 125 | 2.031 | 6.093 | ||
UL-65/5* | 250 | 65 | 120 | 115 | 3120 | 2990 | 1.909 | 5.728 |
UL-76 | 250 | 76 | 125 | 125 | 2.375 | 7.125 | ||
300/76/6 | 300 | 76 | 114 | 108 | 2888 | 2736 | 2.530 | 7.592 |
FORMATS DU POCHE- SERIE P | FORMATS DU FOUR ET CONVERTISSEUR |
FORMATS DU POCHE- SERIE MINI KEY (MK) | FORMATS SPÉCIAUX DU FOUR |
FORMATS DU POCHE- SERIE SEMI UNIVERSAL (SU) | FORMATS DU SÉCURITÉ |
FORMATS SPÉCIAUX DU POCHE | FORMATS DU VOÛTE DU FOUR |
FORMATS DU VOÚTE DU FOUR
Format | h | l1 | l2 | a | b | c | d | Rayon sphérique | Vol (dm³) | Kg d=3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW-3 | 230 | 115 | 105 | 71 | 66 | 77 | 72 | 2700 | 1.81 | 5.43 |
HW-4 | 230 | 115 | 105 | 69 | 60 | 76 | 65 | 2700 | 1.71 | 5.13 |
2R3 | 250 | 130 | 120 | 81 | 75 | 3000 | 2.44 | 7.32 | ||
2KR3 | 250 | 130 | 120 | 72.5 | 67 | 90.5 | 83.5 | 3000 | 2.44 | 7.32 |
KX-2 | 300 | 115 | 107 | 73 | 68.5 | 76 | 71.5 | 4500 | 3.25 | 9.75 |
KX-4 | 300 | 115 | 107 | 63 | 59.5 | 76 | 17.5 | 4500 | 3.04 | 9.12 |
3R5 | 300 | 127 | 120 | 80 | 75 | 5000 | 2.86 | 8.58 | ||
3KR5 | 300 | 127 | 120 | 72 | 68 | 87 | 82 | 5000 | 2.86 | 8.58 |
3R7 | 300 | 125 | 120 | 78 | 75 | 7000 | 2.81 | 8.43 | ||
3KR7 | 300 | 125 | 120 | 71 | 68 | 85.5 | 82 | 7000 | 2.81 | 8.43 |
FORMATS DU POCHE- SERIE P | FORMATS DU FOUR ET CONVERTISSEUR |
FORMATS DU POCHE- SERIE MINI KEY (MK) | FORMATS SPÉCIAUX DU FOUR |
FORMATS DU POCHE- SERIE SEMI UNIVERSAL (SU) | FORMATS DU SÉCURITÉ |
FORMATS SPÉCIAUX DU POCHE | FORMATS DU VOÛTE DU FOUR |
FORMATS DU VOÚTE DU FOUR – ELECTRODES ETAPE
Format | h | l1 | l2 | a | b | c | d | Rayon sphérique | Vol (dm³) | Kg d=3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-7 // D6 | 320 | 150 | 150 | 92 | 62 | 3.65 | 10.95 | |||
H-2 // D-3 | 320 | 150 | 150 | 103 | 43 | 3.5 | 10.5 | |||
DE-5 (Corta) | 340 | 140 | 130 | 88 | 45 | 3.05 | 9.15 | |||
DE-6 (Corta) | 340 | 140 | 130 | 75 | 45 | 2.75 | 8.25 | |||
D5-E | 375 | 140 | 130 | 108 | 64 | 4.35 | 13.05 | |||
D6-E | 375 | 140 | 130 | 92 | 63 | 3.85 | 11.55 | |||
DR-12 | 375 | 140 | 130 | 88 | 72 | 4 | 12 | |||
H-5 | 430 | 150 | 150 | 90 | 72 | 5.115 | 15.35 | |||
H-6 | 430 | 150 | 150 | 91 | 57 | 4.664 | 13.99 |
FORMATS DU POCHE- SERIE P | FORMATS DU FOUR ET CONVERTISSEUR |
FORMATS DU POCHE- SERIE MINI KEY (MK) | FORMATS SPÉCIAUX DU FOUR |
FORMATS DU POCHE- SERIE SEMI UNIVERSAL (SU) | FORMATS DU SÉCURITÉ |
FORMATS SPÉCIAUX DU POCHE | FORMATS DU VOÛTE DU FOUR |