Tenemos una amplia gama de materiales aluminosos. A continuación se muestran algunos ejemplos de calidades más habituales. Nuestras calidades de ladrillo pueden ser tanto temperadas como cocidas, según sea requerido en cada aplicación técnica.
LADRILLOS DE ALTA ALUMINA
Calidad | AI2O3 | SiO2 | Fe2O3 | MgO | CaO | Densidad gr/cm3 | P.A.* | C.C.S. (N/mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF-80 | 78,00% | 13,00% | 1,35% | 0,15% | - | 2,80 | 17,00% | 60 |
CF-85 | 82,00% | 11,00% | 1,25% | 0,40% | - | 2,85 | 15,00% | 65 |
HC-50 | 51,00% | 40,50% | 1,20% | - | - | 2,42 | 15,00% | 55 |
HC-60 | 61,00% | 31,00% | 1,50% | 0,50% | - | 2,60 | 14,00% | 60 |
KM-85T | 77,50% | 12,00% | 1,00% | 0,20% | - | 2,90 | 18,00% | 60 |
KM-90T | 83,00% | 12,00% | 1,00% | 0,20% | - | 2,90 | 16,00% | 65 |
MB-70 | 68,00% | 26,00% | 1,40% | 0,80% | - | 2,80 | 15,00% | 75 |
MB-80 | 75,00% | 18,00% | 1,30% | 0,70% | - | 2,85 | 12,00% | 80 |
MB-82 | 80,00% | 14,00% | 1,20% | 0,40% | - | 2,85 | 14,00% | 85 |
-
P.A. = Porosidad aparente